Ambiente interno/umido 130W LED lineare High Bay Light con 50000 ore di tempo di lavoro
Dettagli:
Luogo di origine: | Shanghai, Cina |
Marca: | Runlux |
Numero di modello: | R4-2LHB90WD-xxK |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 2 pezzi |
---|---|
Prezzo: | $24.00/pieces 2-49 pieces |
Informazioni dettagliate |
|||
Temperatura del colore (CCT): | 5000K (luce del giorno) | Efficienza luminosa della lampada ((lm/w): | 125 |
---|---|---|---|
Indice di riproduzione del colore ((Ra): | 80 | Dimmer di supporto: | - Sì, sì. |
Servizio di soluzioni di illuminazione: | Illuminazione e progettazione dei circuiti, disposizione di evo di DIALux, disposizione di LitePro D | Durata di vita (ore): | 50000 |
Orario di lavoro (ore): | 50000 | Peso del prodotto ((kg): | 5 |
Voltaggio di ingresso ((V): | 120-277AC o 120-347V | Flusso luminoso della lampada: | 125 |
Cri (ra>): | 80 | Temperatura di funzionamento ((°C): | 25 - 45 |
Durata della vita lavorativa (orario): | 50000 | Materiale del corpo della lampada: | - |
Classificazione IP: | Protezione IP65 | Applicazione: | Zone industriali |
Fonte di luce: | LED | Garanzia ((anno): | 5 anni |
Modalità di controllo: | Controlli a interruttore, telecomandi, sensori, controlli APP, altri | Nome del prodotto: | luce a LED lineare per luoghi umidi di servizio 130W |
CRI: | ≥80 | Impiegati di colore.: | 4000K, 5000K. |
Fattore di potenza: | 0.99 | Voltaggio di ingresso: | 120-277AC o 120-347V |
Montaggio: | Catena standard (altre opzioni: kit per il pendente e il supporto per il montaggio a superficie) | Temperatura di funzionamento: | -25°C a 45°C |
umidità: | 10-85%, non condensante | Utilizzo del materiale: | ETL DLC |
Ambiente: | In ambienti chiusi/umidi |
Descrizione di prodotto
LED High Bay lineare
Descrizione del prodotto
ILEDING LED lineare highbay Series offre efficacia e scalabilità all'avanguardia per applicazioni a soffitto alto come magazzini, centri di distribuzione, stabilimenti produttivi e grandi rivenditori.
Scegli tra le opzioni di montaggio del cavo, del pendente e della superficie per creare una soluzione personalizzata che soddisfi qualsiasi esigenza di illuminazione.
Caratteristiche
• Temperatura di funzionamento da -25°C a 40°C
• Adatto a luoghi umidi
• La durata di vita di L70 è stimata in 100.000 ore
• 0-10V Dimming di serie
• Disponibile driver da 120-277V o da 120-347V
• 135lm/w Meet DLC V5.0/V5.1 Premium
• Nessuna struttura a vite,facile da installare
• Sensore integrato 12V
• Progettazione delle lenti anti-abbagliamento
• Garanzia limitata di 5 anni
Selezione del modello
Potenza nominale | Numero modello. | Lumen | DLC stauts | Distanze | Fonte luminosa comparabile |
90 W | R4-2LHB90WD-xxK | 12150 | DLC V5.0/V5.1 premium | 2FT | 175W MH, 4 luci T8, 2 luci T5HO |
105W | R4-2LHB105WD-xxK | 14175 | 2FT | 250W MH, 6 luci T8, 4 luci T5HO | |
131W | R4-2LHB131WD-xxK | 17685 | 2FT | 250W MH, 6 luci T8, 4 luci T5HO | |
162W | R4-2LHB162WD-xxK | 21870 | 2FT | 250W MH, 6 luci T8, 4 luci T5HO | |
178W | R4-2LHB178WD-xxK | 24030 | 2FT | 250W MH, 6 luci T8, 4 luci T5HO | |
4FT | |||||
223W | R4-4LHB223WD-XXK | 30105 | DLC V5.0/V5.1 premium | 4FT | 400W MH, 6 lampade T5HO |
321W | R4-4LHB321WD-XXK | 43335 | 4FT | 1000W MH, 10 lampade T5HO | |
420 W | R4-4LHB420WD-XXK | 56700 | 4FT | 1200W MH, 12 lampade T5HO |
Specificativi (vendita a caldo)
Articolo | Specificità | Numero modello. | |||
R4-2LHB90WD-xxK | R4-2LHB162WD-xxK | R4-4LHB223WD-XXK | R4-4LHB420WD-XXK | ||
Prestazioni generali | Consumo di energia (W) | 90 W | 162W | 223W | 420 W |
Lumens consegnati | 12150 | 21870 | 30105 | 56700 | |
Efficacia ((lm/w) | ≥135 | ||||
CRI | ≥ 80 | ||||
Temperatura del colore (CCT) | 4000K, 5000K. | ||||
Altri dispositivi | Fattore di potenza | 0.99 | |||
Voltaggio di ingresso | 120-277AC o 120-347V | ||||
Fisica | Montaggio | Catena standard (altre opzioni: kit per il pendente e il supporto per il montaggio a superficie) | |||
Funzionamento | -25°C a 45°C | ||||
temperatura | |||||
Umidità | 10-85% RH, non condensante | ||||
Certificazione | Certificazione | ETL, FCC, LM79, DLC V5.0/V5.1 Premium | |||
Utilizzo del materiale | RoHS conforme, senza mercurio | ||||
Ambiente | In ambienti chiusi/umidi | ||||
Garanzia | Garanzia limitata di 5 anni |
Dimensioni
Dimensione | Articolo n. | Distanze | Larghezza | Altezza |
2FT | R4-2LHB90WD-XXK | 25.44 pollici 646 mm | 15.75 pollici 400.1 mm | 2.76 pollici 70.1 mm |
R4-2LHB105WD-XXK | ||||
R4-2LHB131WD-XXK | ||||
R4-2LHB162WD-XXK | ||||
R4-2LHB178WD-XXK | ||||
4FT | R4-4LHB223WD-XXK | 50.63 pollici 1286 mm | 15.75 pollici 400.1 mm | 20,76 pollici 400,1 mm |
R4-4LHB321WD-XXK | ||||
R4-4LHB420WD-XXK |
Informazioni relative al pacco e alla spedizione
Potenza nominale | Numero modello. | Dimensioni di cartone | Peso lordo ((PC) | Pcs/paletta | 20 GP ((pcs) | 40 GP ((pcs) | 40HQ ((pcs) |
90 W | R4-2LHB90WD-XXK | L26.2*W16.54*H3.54 | 60,0 kg | 114 | 990 | 2200 | 2850 |
105W | R4-2LHB105WD-XXK | 66.6cm*42cm*9cm | |||||
131W | R4-2LHB131WD-XXK | ||||||
162W | R4-2LHB162WD-XXK | ||||||
178W | R4-2LHB178WD-XXK | ||||||
223W | R4-4LHB223WD-XXK | L51.4*W16.54*H3.54 | 9 kg | 54 | 510 | 1140 | 1320 |
321W | R4-4LHB321WD-XXK | 130.6cm*42cm*9cm | |||||
420 W | R4-4LHB420WD-XXK |
Opzioni del sensore
Sulla base di dati | Interno (consigliato) | Fabbricazione in cui il materiale è utilizzato per la fabbricazione di apparecchiature per il trasporto di merci: | |
Sensore esterno (microonde) Voltaggio di ingresso:120-277V o 120-347V | Sensore integrato (microonde) Voltaggio di ingresso:120-277V | Voltaggio di ingresso del sensore integrato (microonde):12V | 2 ganci e 2 catene ((1m=39.4ft lunghezza) |